產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
YK-18LCD智能八通道數(shù)字顯示控制儀表是智能型、高精度的八路數(shù)顯溫度、壓力、液位、測(cè)力、扭矩等物理量控制測(cè)量?jī)x表,與八路溫度、壓力、液位、測(cè)力、扭矩傳感器及變送器配接可構(gòu)成各種量程和規(guī)格的溫度、壓力、液位測(cè)力、扭矩測(cè)控系統(tǒng)。(可以測(cè)量電壓,電流,轉(zhuǎn)速,頻率等各種參數(shù),可與PLC變頻器配接構(gòu)成各種測(cè)量系統(tǒng)。可以帶峰值,谷值。訂貨請(qǐng)來電說明。)
更新時(shí)間:2017-07-12
在線留言
|                       型              譜              |                          說          明              |         |||||||||||
|              YK-18              |                          |                          智能數(shù)字八通道顯示調(diào)節(jié)儀              |         ||||||||||
|              |                          LCD              |                          |                          橫式160×80×125mm開孔150×75              |         |||||||||
|              A/S              |                          |                          豎式80×160×125mm開孔75×150              |         ||||||||||
|              T              |                          按客戶要求來做              |                          特殊/自定表殼。(開孔尺寸可+1)              |         ||||||||||
|              *路報(bào)警控制輸出              |                          J□              |                          |                          J0-J1,0-1點(diǎn)報(bào)警              |         |||||||||
|              K□              |                          |                          K0-K1,0-1個(gè)SSR輸出              |         ||||||||||
|              第二路報(bào)警控制輸出              |                          J□              |                          |                          J0-J1,0-1點(diǎn)報(bào)警              |         |||||||||
|              K□              |                          |                          K0-K1,0-1個(gè)SSR輸出              |         ||||||||||
|              第三路報(bào)警控制輸出              |                          J□              |                          |                          J0-J1,0-1點(diǎn)報(bào)警              |         |||||||||
|              K□              |                          |                          K0-K1,0-1個(gè)SSR輸出              |         ||||||||||
|              第四路報(bào)警控制輸出              |                          J□              |                          |                          J0-J1,0-1點(diǎn)報(bào)警              |         |||||||||
|              K□              |                          |                          K0-K1,0-1個(gè)SSR輸出              |         ||||||||||
|              第五路報(bào)警控制輸出              |                          J□              |                          |                          J0-J1,0-1點(diǎn)報(bào)警              |         |||||||||
|              K□              |                          |                          K0-K1,0-1個(gè)SSR輸出              |         ||||||||||
|              第六路報(bào)警控制輸出              |                          J□              |                          |                          J0-J1,0-1點(diǎn)報(bào)警              |         |||||||||
|              K□              |                          |                          K0-K1,0-1個(gè)SSR輸出              |         ||||||||||
|              第七路報(bào)警控制輸出              |                          J□              |                          |                          J0-J1,0-1點(diǎn)報(bào)警              |         |||||||||
|              K□              |                          |                          K0-K1,0-1個(gè)SSR輸出              |         ||||||||||
|              第八路報(bào)警控制輸出              |                          J□              |                          |                          J0-J1,0-1點(diǎn)報(bào)警              |         |||||||||
|              K□              |                          |                          K0-K1,0-1個(gè)SSR輸出              |         ||||||||||
|              其它路不帶可zui多可帶8路(定貨時(shí)可注明)              |         ||||||||||||
|              *路變送輸出              |                          O1              |                          |                          4-20mA輸出              |         |||||||||
|              O2              |                          |                          0-10mA輸出              |         ||||||||||
|              O3              |                          |                          1-5V輸出              |         ||||||||||
|              O4              |                          |                          0-5V輸出              |         ||||||||||
|              O5              |                          |                          0-10V輸出              |         ||||||||||
|              第二路變送輸出              |                          O1              |                          |                          4-20mA輸出              |         |||||||||
|              O2              |                          |                          0-10mA輸出              |         ||||||||||
|              O3              |                          |                          1-5V輸出              |         ||||||||||
|              O4              |                          |                          0-5V輸出              |         ||||||||||
|              O5              |                          |                          0-10V輸出              |         ||||||||||
|              第三路變送輸出              |                          O1              |                          |                          4-20mA輸出              |         |||||||||
|              O2              |                          |                          0-10mA輸出              |         ||||||||||
|              O3              |                          |                          1-5V輸出              |         ||||||||||
|              O4              |                          |                          0-5V輸出              |         ||||||||||
|              O5              |                          |                          0-10V輸出              |         ||||||||||
|              第四路變送輸出              |                          O1              |                          |                          4-20mA輸出              |         |||||||||
|              O2              |                          |                          0-10mA輸出              |         ||||||||||
|              O3              |                          |                          1-5V輸出              |         ||||||||||
|              O4              |                          |                          0-5V輸出              |         ||||||||||
|              O5              |                          |                          0-10V輸出              |         ||||||||||
|              注:可按客戶要求做成反向變送輸出或隔離共地變送輸出              |         ||||||||||||
|              第五路變送輸出              |                          同上              |         |||||||||||
|              第六路變送輸出              |                          同上              |         |||||||||||
|              第七路變送輸出              |                          同上              |         |||||||||||
|              第八路變送輸出              |                          同上              |         |||||||||||
|              通訊輸出              |                          P              |                          |                          微型打印機(jī)接口              |         |||||||||
|              R              |                          |                          串行通訊RS232              |         ||||||||||
|              S              |                          |                          串行通訊RS485              |         ||||||||||
|              注:可按客戶要求做成雙串口(可同時(shí)帶通訊帶打印)              |         ||||||||||||
|              變送器傳感器配電電源              |                          |                          |                          無饋電輸出(或客戶輸出電源)              |         |||||||||
|              V5              |                          |                          帶DC5V饋電輸出              |         ||||||||||
|              V10              |                          |                          帶DC10V饋電輸出              |         ||||||||||
|              V12              |                          |                          帶DC12V饋電輸出              |         ||||||||||
|              V24              |                          |                          帶DC24V饋電輸出              |         ||||||||||
|              注:輸出電流大小按客戶要求可定做(4線制請(qǐng)注明)              |         ||||||||||||
|              供電電源              |                          |                          85~265VAC供電或110~300VDC              |         ||||||||||
|              W              |                          |                          10~40VDC供電(若隔離要注明)              |         ||||||||||
|              輸入信號(hào)1              |                          Sn1              |                          見“輸入信號(hào)類型表”              |         ||||||||||
|              輸入信號(hào)2              |                          Sn2              |                          見“輸入信號(hào)類型表”              |         ||||||||||
|              輸入信號(hào)3              |                          Sn3              |                          見“輸入信號(hào)類型表”              |         ||||||||||
|              輸入信號(hào)4              |                          Sn4              |                          見“輸入信號(hào)類型表”              |         ||||||||||
|              輸入信號(hào)5              |                          Sn5              |                          見“輸入信號(hào)類型表”              |         ||||||||||
|              輸入信號(hào)6              |                          Sn6              |                          見“輸入信號(hào)類型表”              |         ||||||||||
|              輸入信號(hào)7              |                          Sn7              |                          見“輸入信號(hào)類型表”              |         ||||||||||
|              輸入信號(hào)8              |                          Sn8              |                          見“輸入信號(hào)類型表”              |         ||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品