YK-19智能多路巡檢儀表是智能型、高精度的多路數(shù)顯溫度、壓力、液位、測(cè)力、扭矩等物理量控制測(cè)量?jī)x表,與溫度、壓力、液位、測(cè)力、扭矩傳感器及變送器配接可構(gòu)成各種量程和規(guī)格的溫度、壓力、液位測(cè)力、扭矩測(cè)控系統(tǒng)。(
更新時(shí)間:2017-07-10
在線留言
|                       型              譜              |                          說(shuō)          明              |         ||||||||
|              YK-19              |                          |                          智能多路巡檢儀              |         |||||||
|              |                          A              |                          |                          橫式160×80×125mm開孔150×75              |         ||||||
|              A/S              |                          |                          豎式80×160×125mm開孔75×150              |         |||||||
|              B              |                          |                          方式96×96×110 mm開孔90×90              |         |||||||
|              T              |                          按客戶要求來(lái)做              |                          特殊/自定表殼。(開孔尺寸可+1)              |         |||||||
|              報(bào)警控制輸出              |                          J□              |                          可定做16路繼電器              |                          J0-J4,0-4點(diǎn)報(bào)警              |         ||||||
|              K□              |                          可定做16路SSR輸出              |                          K0-K4,0-4個(gè)SSR輸出              |         |||||||
|              變送輸出              |                          O1              |                          |                          4-20mA輸出(zui多8路模擬量輸出)              |         ||||||
|              O2              |                          |                          0-10mA輸出              |         |||||||
|              O3              |                          |                          1-5V輸出              |         |||||||
|              O4              |                          |                          0-5V輸出              |         |||||||
|              O5              |                          |                          0-10V輸出              |         |||||||
|              注:可按客戶要求做成反向變送輸出或隔離共地變送輸出              |         |||||||||
|              通訊輸出              |                          P              |                          |                          微型打印機(jī)接口              |         ||||||
|              R              |                          |                          串行通訊RS232              |         |||||||
|              S              |                          |                          串行通訊RS485              |         |||||||
|              注:可按客戶要求做成雙串口(可同時(shí)帶通訊帶打?。?/span>              |         |||||||||
|              變送器傳感器配電電源              |                          |                          |                          無(wú)饋電輸出(或客戶輸出電源)              |         ||||||
|              V5              |                          |                          帶DC5V饋電輸出              |         |||||||
|              V10              |                          |                          帶DC10V饋電輸出              |         |||||||
|              V12              |                          |                          帶DC12V饋電輸出              |         |||||||
|              V24              |                          |                          帶DC24V饋電輸出              |         |||||||
|              注:輸出電流大小按客戶要求可定做(4線制請(qǐng)注明)              |         |||||||||
|              供電電源              |                          |                          85~265VAC供電或110~300VDC              |         |||||||
|              W              |                          |                          10~40VDC供電(若隔離要注明)              |         |||||||
|              輸入信號(hào)              |                          Sn              |                          見“輸入信號(hào)類型表”              |         |||||||


