產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
開關(guān)量、電平脈沖兩種輸入信號(hào)兼容多重保護(hù)、隔離設(shè)計(jì)、抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高良好的軟件平臺(tái),具備二次開發(fā)能力,以滿足特殊的功能在顯示范圍內(nèi)任意設(shè)定計(jì)數(shù)值,設(shè)定值、當(dāng)前計(jì)數(shù)值掉電不丟失。該儀表輸入兩路開關(guān)量計(jì)數(shù)信號(hào),儀表上下兩排顯示,上排顯示*路計(jì)數(shù)值,下排顯示第2路計(jì)數(shù)值。
更新時(shí)間:2017-07-05
在線留言
|                       型              譜              |                          說        明              |         |||||||
|              YK-212              |                          |                          智能雙路開關(guān)量計(jì)數(shù)器              |         ||||||
|              外形             尺寸              |                          A              |                          雙4位顯示              |                          橫式160×80×125mm開孔150×75              |         |||||
|              A/S              |                          |                          豎式80×160×125mm開孔75×150              |         ||||||
|              A/L              |                          單排6位顯示              |                          橫式160×80×125mm開孔150×75              |         ||||||
|              B              |                          |                          方式96×96×110mm開孔90×90              |         ||||||
|              C              |                          |                          橫式96×48×110mm開孔90×42              |         ||||||
|              C/L              |                          單排6位顯示              |                          橫式96×48×110mm開孔90×42              |         ||||||
|              C/8              |                          單排8位顯示              |                          橫式96×48×110mm開孔90×42              |         ||||||
|              C/S              |                          |                          豎式48×96×110mm開孔42×90              |         ||||||
|              D              |                          |                          豎式72×72×110mm開孔68×68              |         ||||||
|              F              |                          |                          豎式48×48×110mm開孔42×42              |         ||||||
|              T              |                          按客戶要求來做              |                          特殊/自定表殼。(開孔尺寸可+1)              |         ||||||
|              報(bào)警點(diǎn)數(shù)              |                          K□              |                          zui多16個(gè)繼電器              |                          K0無報(bào)警輸出;K1-1個(gè)繼電器輸出              |         |||||
|              通 訊 輸 出              |                          P              |                          |                          微型打印機(jī)              |         |||||
|              R              |                          |                          串行通訊RS232              |         ||||||
|              S              |                          |                          串行通訊RS485              |         ||||||
|              配 電 電 源              |                          |                          |                          無饋電輸出              |         |||||
|              V12              |                          |                          帶DC12V饋電輸出              |         ||||||
|              V24              |                          |                          帶DC24V饋電輸出              |         ||||||
|              供 電 電 源              |                          |                          |                          85~265VAC供電110~300VDC              |         |||||
|              W              |                          |                          DC10~40V供電              |         ||||||
|              輸入信號(hào)              |                          K              |                          開關(guān)量              |         ||||||
|              M              |                          電平脈沖              |         |||||||
|              |                          I              |                          雙向SSI信號(hào)編碼器              |         ||||||
相關(guān)產(chǎn)品