產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
用于各種定時(shí)控制工業(yè)場(chǎng)合,實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)間的記錄和控制。
更新時(shí)間:2015-09-23
在線留言
|                       型              譜              |                          說(shuō)           明              |         ||||
|              YK-22              |                          |                          智能高精度定時(shí)器              |         |||
|              外 形 尺 寸              |                          A              |                          |                          橫式160×80×125mm開(kāi)孔150×75              |         ||
|              A/S              |                          |                          豎式80×160×125mm開(kāi)孔75×150              |         |||
|              A/L              |                          6位單排              |                          橫式160×80×125mm開(kāi)孔150×75              |         |||
|              B              |                          |                          方式96×96×110 mm開(kāi)孔90×90              |         |||
|              C              |                          |                          橫式96×48×110 mm開(kāi)孔90×42              |         |||
|              C/S              |                          |                          豎式48×96×110 mm開(kāi)孔42×90              |         |||
|              C/L              |                          6位單排              |                          橫式96×48×110 mm開(kāi)孔90×42              |         |||
|              D              |                          |                          方式72×72×110 mm開(kāi)孔68×68              |         |||
|              F              |                          |                          方式48×48×110 mm開(kāi)孔42×42              |         |||
|              T              |                          |                          特殊/自定表殼。(開(kāi)孔尺寸可+1)              |         |||
|              報(bào)警點(diǎn)數(shù)              |                          K□              |                          |                          K0無(wú)報(bào)警輸出;K1-K4,1-4點(diǎn)報(bào)警              |         ||
|              通訊輸出              |                          P              |                          |                          微型打印機(jī)              |         ||
|              R              |                          |                          串行通訊RS232              |         |||
|              S              |                          |                          串行通訊RS485              |         |||
|              供 電 電 源              |                          |                          220VAC供電              |         |||
|              W              |                          DC24V供電              |         ||||
|              時(shí)間選擇              |                          M              |                          分鐘/秒   99.59              |         |||
|              S              |                          秒        9999              |         ||||
|              T              |                          小時(shí)/分鐘 99.59              |         ||||
|              Z              |                          客戶(hù)              |         ||||
24小時(shí)為您服務(wù):
相關(guān)產(chǎn)品