YK-53數(shù)顯電參數(shù)測試儀表適用于電力網(wǎng)、自動化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場監(jiān)測顯示、控制和自動化通訊,能將電網(wǎng)中的電參量如電流、電壓、單相或三相功率、頻率等值,由 CPU實時采樣、轉(zhuǎn)換并輸出標準電流或電壓信號,與遠距離數(shù)據(jù)終端相連。
更新時間:2015-09-23
在線留言
|              交流電流輸入              |                          交流電壓輸入              |         
|               0~5A直接輸入              |                          0~500V直接輸入              |         
|               5~2000A配電流互感器輸入              |                          500~2000V配電壓互感器輸入              |         
|                       型              譜              |                          說           明              |         |||||
|              YK-53              |                          |                          智能電參數(shù)測試儀              |         ||||
|              外型尺寸              |                          A              |                          |                          橫式160×80×125 mm              |         |||
|              A/S              |                          |                          豎式80×160×125mm              |         ||||
|              B              |                          |                          方式96×96×110 mm              |         ||||
|              報警輸出              |                          J□              |                          |                          J0無報警輸出;J1-J4             1-4點報警              |         |||
|              變送輸出              |                          O1              |                          |                          4-20mA輸出              |         |||
|              O2              |                          |                          0-10mA輸出              |         ||||
|              O3              |                          |                          1-5V輸出              |         ||||
|              O4              |                          |                          0-5V輸出              |         ||||
|              通訊輸出              |                          P              |                          |                          微型打印機              |         |||
|              R              |                          |                          串行通訊RS232              |         ||||
|              S              |                          |                          串行通訊RS485              |         ||||
|              輸入信號              |                          I1              |                          單相功率表              |         ||||
|              I2              |                          三相三線功率表              |         |||||
|              I3              |                          三相四線功率表              |         |||||
|              I4              |                          特殊功率表(電能表)              |         |||||
相關(guān)產(chǎn)品