YK-62智能雙光柱雙數(shù)顯數(shù)字顯示控制儀表是智能型、高精度的雙路數(shù)顯溫度、壓力、液位、測(cè)力、扭矩等物理量控制測(cè)量?jī)x表,與兩路溫度、壓力、液位、測(cè)力、扭矩傳感器及變送器配接可構(gòu)成各種量程和規(guī)格的溫度、壓力、液位測(cè)力、扭矩測(cè)控系統(tǒng)。
更新時(shí)間:2015-09-23
在線留言
|                       型              譜              |                          說(shuō)          明              |         ||||||||||
|              YK-12              |                          |                          智能數(shù)字雙通道顯示調(diào)節(jié)儀              |         |||||||||
|              儀表             尺寸              |                          A              |                          |                          橫式160×80×125開(kāi)孔150×75              |         ||||||||
|              A/S              |                          |                          豎式80×160×125開(kāi)孔75×150              |         |||||||||
|              B              |                          |                          方式96×96×110 mm開(kāi)孔90×90              |         |||||||||
|              C              |                          |                          橫式96×48×110 mm開(kāi)孔90×42              |         |||||||||
|              C/S              |                          |                          豎式48×96×110 mm開(kāi)孔42×90              |         |||||||||
|              D              |                          |                          方式72×72×110 mm開(kāi)孔67×67              |         |||||||||
|              F              |                          |                          方式48×48×110 mm開(kāi)孔42×42              |         |||||||||
|              T              |                          按客戶要求來(lái)做              |                          特殊/自定表殼。(開(kāi)孔尺寸可+1)              |         |||||||||
|              *通道報(bào)警控制輸出              |                          J□              |                          可定做8路繼電器              |                          J0-J2,0-2點(diǎn)報(bào)警              |         ||||||||
|              K□              |                          可定做8路SSR輸出              |                          K0-K2,0-2個(gè)SSR輸出              |         |||||||||
|              第二通道報(bào)警控制輸出              |                          J□              |                          可定做8路繼電器              |                          J0-J2,0-2點(diǎn)報(bào)警              |         ||||||||
|              K□              |                          可定做8路SSR輸出              |                          K0-K2,0-2個(gè)SSR輸出              |         |||||||||
|              *通道變送輸出              |                          O1              |                          |                          4-20mA輸出(zui多4路輸出)              |         ||||||||
|              O2              |                          |                          0-10mA輸出              |         |||||||||
|              O3              |                          |                          1-5V輸出              |         |||||||||
|              O4              |                          |                          0-5V輸出              |         |||||||||
|              O5              |                          |                          0-10V輸出              |         |||||||||
|              第二通道變送輸出              |                          同上O1~O5 (zui多4路輸出) o              |         ||||||||||
|              通訊輸出              |                          P              |                          |                          微型打印機(jī)接口              |         ||||||||
|              R              |                          |                          串行通訊RS232              |         |||||||||
|              S              |                          |                          串行通訊RS485              |         |||||||||
|              注:可按客戶要求做成雙串口(可同時(shí)帶通訊帶打?。?/span>              |         |||||||||||
|              變送器傳感器配電電源              |                          |                          |                          無(wú)饋電輸出(或輸出電源)              |         ||||||||
|              V5              |                          |                          帶DC5V饋電輸出              |         |||||||||
|              V10              |                          |                          帶DC10V饋電輸出              |         |||||||||
|              V12              |                          |                          帶DC12V饋電輸出              |         |||||||||
|              V24              |                          |                          帶DC24V饋電輸出              |         |||||||||
|              注:輸出電流大小按客戶要求可定做              |         |||||||||||
|              供電電源              |                          |                          85~265VAC供電或110~300VDC              |         |||||||||
|              W              |                          10~40VDC供(若隔離要注明)              |         ||||||||||
|              輸入信號(hào)1              |                          Sn1              |                          見(jiàn)“輸入信號(hào)類型表”              |         |||||||||
|              輸入信號(hào)2              |                          Sn2              |                          見(jiàn)“輸入信號(hào)類型表”              |         |||||||||
