一、插入式電磁流量計(jì)概述 YK-LDY型由傳感器和轉(zhuǎn)換器配套組成(簡稱流量計(jì)),用來測量管道內(nèi)各種導(dǎo)電液體的體積流量。
更新時(shí)間:2015-09-06
在線留言

一、插入式電磁流量計(jì)概述
  YK-LDY型由傳感器和轉(zhuǎn)換器配套組成(簡稱流量計(jì)),用來測量管道內(nèi)各種導(dǎo)電液體的體積流量。
YK-LDY型用來測量自來水、鋼鐵、石油、化工、電力、工業(yè)、水利、水政水資源等部門的導(dǎo)電流體的流量,亦可測量酸、堿、鹽等腐蝕性導(dǎo)電液體。
二 、特點(diǎn)
三、主要技術(shù)性能指標(biāo)
四、電磁流量計(jì)選型編碼
|              LD系列電磁流量計(jì)  |         |||||||||
|              
  |                          E  |                          智能型電磁流量計(jì)(進(jìn)口部件)  |         |||||||
|              
  |                          B  |                          常規(guī)型電磁流量計(jì)(國產(chǎn)部件)  |         |||||||
|              通徑  |                          6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400 * 450、。。、2200  |         ||||||||
|              組合  |                          S  |                          一體式*  |         |||||||
|              L  |                          分體式*  |         ||||||||
|              
  |                          D  |                          插入式*  |         |||||||
|              電 極 材 料  |                          M  |                          M02Ti不銹鋼*  |         |||||||
|              T  |                          Ti鈦  |         ||||||||
|              D  |                          Ta鉭  |         ||||||||
|              H  |                          哈氏合金  |         ||||||||
|              P  |                          Pt鉑  |         ||||||||
|              N  |                          Ni鎳  |         ||||||||
|              輸出  |                          1  |                          脈沖輸出  |         |||||||
|              2  |                          4-20mA*  |         ||||||||
|              
 襯里  |                          X  |                          橡膠*  |         |||||||
|              F  |                          聚四氟乙烯*  |         ||||||||
|              P  |                          聚乙烯  |         ||||||||
|              J  |                          聚氨脂橡膠  |         ||||||||
|              顯示  |                          0  |                          無就地顯示  |         |||||||
|              1  |                          就地顯示*  |         ||||||||
|              2  |                          遠(yuǎn)傳顯示*  |         ||||||||
|              通訊  |                          0  |                          無通訊  |         |||||||
|              1  |                          RS-485*  |         ||||||||
|              2  |                          RS-232*  |         ||||||||
|              3  |                          Modbus  |         ||||||||
|              4  |                          Hart*  |         ||||||||
|              接地環(huán)  |                          0  |                          無接地環(huán)*  |         |||||||
|              1  |                          有接地環(huán)*  |         ||||||||
|              2  |                          有接地電極  |         ||||||||
|              操作壓力  |                          1  |                          1.0MPA  |         |||||||
|              2  |                          1.6MPA*  |         ||||||||
|              3  |                          2.5MPA  |         ||||||||
|              4  |                          4.0MPA及以上  |         ||||||||
|              操作溫度  |                          1  |                          常溫  |         |||||||
|              2  |                          -30℃至+80℃*  |         ||||||||
|              3  |                          -50℃至+150℃  |         ||||||||
|              4  |                          訂制型  |         ||||||||
|              本體材質(zhì)  |                          1  |                          碳鋼  |         |||||||
|              2  |                          不銹鋼304*  |         ||||||||
|              3  |                          不銹鋼316  |         ||||||||
|              法蘭材質(zhì)  |                          1  |                          碳鋼*  |         |||||||
|              2  |                          不銹鋼  |         ||||||||
|              3  |                          訂制  |         ||||||||
|              供電電源  |                          1  |                          220VDC*  |         |||||||
|              2  |                          24VAC  |         ||||||||
|              防爆要求  |                          
  |                          訂制(常規(guī)為本安CT4)*  |         |||||||
|              防護(hù)要求  |                          
  |                          訂制(常規(guī)為IP65)*  |         |||||||
|              顯示文字類別  |                          1  |                          中文*  |         |||||||
|              2  |                          英文*  |         ||||||||
|              提供相應(yīng)流量范圍(量程):m3/h *號標(biāo)識為常規(guī)參數(shù)  |         |||||||||
五、電磁流量計(jì)選型主意事項(xiàng)
要落實(shí)的參數(shù):
口徑:
介質(zhì):(根據(jù)介質(zhì)的物理和化學(xué)性質(zhì)選擇襯里和電極)
溫度:(不同的溫度選用不同的襯里)
工作壓力:常規(guī)壓力為1.6MPA 大口徑常規(guī)壓力為1.0MPA.
流量: 參照電磁流量計(jì)說明書,不同的口徑流量范圍是不同的,口徑要與客戶提供的流量范圍*。
數(shù)量:影響價(jià)格,數(shù)量多,價(jià)格要適當(dāng)調(diào)整
相關(guān)產(chǎn)品